11a edizione: 26-02-2012 - Società
Classifica di società
( somma dei 5 migliori tempi )
1 6:11:08
G. ALPINISTICO VERTOVESE
9 RIZZI Igor 1972 SM SEN G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:07:44
356 DALL'ARA Michele 1976 SM SEN G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:16:45
357 GAMBA Claudio 1977 SM SEN G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:16:45
359 SPANU Alessandro 1982 SM SEN G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:15:09
360 NAVA Simone 1979 SM SEN G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:14:42
2 6:18:44
RUNNERS BERGAMO
224 GATTI Renato 1963 MM45 MM45 RUNNERS BERGAMO 1:18:16
228 JEZM Driss 1969 MM40 MM40 RUNNERS BERGAMO 1:15:10
237 NARDUZZI Alberto 1967 MM45 MM45 RUNNERS BERGAMO 1:18:10
257 VEZZOLI Marco 1976 MM35 MM35 RUNNERS BERGAMO 1:14:57
259 ZANOTTI Franco 1971 SM SEN RUNNERS BERGAMO 1:12:09
3 6:46:51
ATL. LA TORRE
485 MORENI Silvia 1972 MF40 MF40 ATL. LA TORRE 1:21:01
486 VISMARA Stefano 1966 SM SEN ATL. LA TORRE 1:23:07
488 DEL BUFALO Matteo 1979 SM SEN ATL. LA TORRE 1:19:29
489 SCARPELLINI Maurizio 1970 SM SEN ATL. LA TORRE 1:19:50
498 MAFFIOLETTI Stefano 1971 MM40 MM40 ATL. LA TORRE 1:23:21
4 6:55:34
ATL. RODENGO SAIANO
1 ENGUADY Khalid 1974 SM SEN ATL. RODENGO SAIANO 1:06:23
386 CRETTI Marcello 1976 SM SEN ATL. RODENGO SAIANO 1:23:15
391 FEDERICI Nicola 1965 MM45 MM45 ATL. RODENGO SAIANO 1:24:04
412 OMODEI Maurizio 1966 MM45 MM45 ATL. RODENGO SAIANO 1:33:18
413 DOTTI Fabio 1970 MM40 MM40 ATL. RODENGO SAIANO 1:28:31
5 6:56:09
ATL. CLUB VILLASANTA
161 BERRETTAROSSA Alberto 1979 TM TM ATL. CLUB VILLASANTA 1:23:56
164 CUNEGATTI Riccardo 1982 TM TM ATL. CLUB VILLASANTA 1:24:51
166 PIROVANO Paolo 1965 MM45 MM45 ATL. CLUB VILLASANTA 1:23:31
167 TERUZZI Simone 1968 MM40 MM40 ATL. CLUB VILLASANTA 1:22:11
572 MAGGIO Guido 1964 MM45 MM45 ATL. CLUB VILLASANTA 1:21:38
6 7:03:37
ATL. VALLE BREMBANA
137 PANARIELLO Michele 1965 MM45 MM45 ATL. VALLE BREMBANA 1:26:28
139 MERELLI Claudio 1961 MM50 MM50 ATL. VALLE BREMBANA 1:29:30
144 CORTESI Andrea 1977 MM35 MM35 ATL. VALLE BREMBANA 1:16:56
368 MICHELI Matteo 1978 TM TM ATL. VALLE BREMBANA 1:25:06
382 PESENTI Mario 1957 MM55 MM55 ATL. VALLE BREMBANA 1:25:35
7 7:06:27
ATL. CINISELLO
72 CAPITELLI Valerio 1960 MM50 MM50 ATL. CINISELLO 1:27:22
136 COSSIA Dante 1961 MM50 MM50 ATL. CINISELLO 1:22:41
181 LIMONTA Alessandro 1954 MM55 MM55 ATL. CINISELLO 1:24:40
469 CAVALLI Nicola 1971 MM40 MM40 ATL. CINISELLO 1:25:21
537 PUERARI Giorgio 1967 MM45 MM45 ATL. CINISELLO 1:26:21
8 7:07:29
ATL. TREVIGLIO
289 PIFFERI Mauro 1974 MM35 MM35 ATL. TREVIGLIO 1:21:02
292 VETRUGNO Fabio 1969 MM40 MM40 ATL. TREVIGLIO 1:27:20
293 GAMBERA Marco 1966 MM45 MM45 ATL. TREVIGLIO 1:28:34
295 PANZERA Alessandro 1964 MM45 MM45 ATL. TREVIGLIO 1:25:57
296 CASATI Luca 1963 MM45 MM45 ATL. TREVIGLIO 1:24:34
9 7:16:58
G.S. ALTITUDE
87 GARETTI Stefano 1967 MM45 MM45 G.S. ALTITUDE 1:28:30
130 BEGNINI Cristian 1980 TM TM G.S. ALTITUDE 1:25:22
138 ZANETTI Adam 1972 MM40 MM40 G.S. ALTITUDE 1:30:11
198 SARTORI Alessandro 1968 MM40 MM40 G.S. ALTITUDE 1:25:29
401 ROTA Luca 1960 MM50 MM50 G.S. ALTITUDE 1:27:24
10 7:18:15
G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
564 LEOPIZZI Mario 1959 MM50 MM50 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:29:19
566 GESSAGO Massimo 1967 MM45 MM45 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:24:01
567 GILBERTI Gerardo 1956 MM55 MM55 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:31:18
568 BACIS Dario 1965 MM45 MM45 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:23:01
569 GALBIATI Roberto 1967 MM45 MM45 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:30:34
11 7:22:07
FO' DI PE
416 BAGGI Marco 1965 MM45 MM45 FO' DI PE 1:27:08
420 LUCCHINI Matteo 1971 MM40 MM40 FO' DI PE 1:27:26
421 CAPRINI Sergio 1960 MM50 MM50 FO' DI PE 1:32:09
423 FRETI Alex 1974 MM35 MM35 FO' DI PE 1:27:33
424 CARENINI Paolo Angelo 1988 TM TM FO' DI PE 1:27:49
12 7:23:32
GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI
577 GALBIATI Cristian 1971 MM40 MM40 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFER 1:30:18
587 AVOGADRI Marco 1967 MM45 MM45 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFER 1:25:13
593 GAVIN Claudio 1966 MM45 MM45 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFER 1:30:10
594 MONZIO COMPAG. Giusepp 1965 MM45 MM45 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFER 1:30:07
601 CONTI Renato 1957 MM55 MM55 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFER 1:27:43
13 7:29:54
ROMANO RUNNING
319 RESTANI Emenuele 1971 MM40 MM40 ROMANO RUNNING 1:28:26
322 BIONDI Patrizio 1981 TM TM ROMANO RUNNING 1:29:23
323 MONTANARI Paolo Ugo 1964 MM45 MM45 ROMANO RUNNING 1:27:09
327 LECCA Fabrizio 1967 MM45 MM45 ROMANO RUNNING 1:32:26
328 PANDINI Roberto 1972 MM40 MM40 ROMANO RUNNING 1:32:27
14 7:32:04
MARTESANA CORSE
332 CANDELA Vito 1969 MM40 MM40 MARTESANA CORSE 1:25:53
335 MASIN Simone 1981 TM TM MARTESANA CORSE 1:34:27
340 MARCHINI Dario 1974 MM35 MM35 MARTESANA CORSE 1:20:35
345 JACINTO ANGEL C. August 1975 MM35 MM35 MARTESANA CORSE 1:36:29
349 BRAMBILLA Tiziano 1964 MM45 MM45 MARTESANA CORSE 1:34:38
15 7:36:20
ATL. CASTEL ROZZONE
607 BERTOLA Roberto 1969 MM40 MM40 ATL. CASTEL ROZZONE 1:28:20
608 CARBOLLI Gianpietro 1971 MM40 MM40 ATL. CASTEL ROZZONE 1:33:10
609 CODIBUE Alfonso 1948 MM60 MM60 ATL. CASTEL ROZZONE 1:34:11
610 CODIBUE Ivano 1975 MM35 MM35 ATL. CASTEL ROZZONE 1:34:10
611 MAGNI Marco 1977 MM35 MM35 ATL. CASTEL ROZZONE 1:26:27
16 7:38:05
S.E.V. VALMADRERA
440 ALDEGHI Daniele 1967 MM45 MM45 S.E.V. VALMADRERA 1:28:25
441 MORONI Marina 1975 MF35 MF35 S.E.V. VALMADRERA 1:47:54
442 IELASI Diego 1981 TM TM S.E.V. VALMADRERA 1:16:12
443 INVERNIZZI Maurizio 1964 MM45 MM45 S.E.V. VALMADRERA 1:35:59
628 MARIANI Andrea 1972 MM40 S.E.V. VALMADRERA 1:29:33
17 7:38:39
ROAD RUNNERS CLUB MILANO
123 CACCIOLO Sergio Carlo 1969 MM40 MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:33:59
124 MARRA Gerardo 1971 MM40 MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:36:18
301 FRIGERIO Marco 1974 MM35 MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:21:23
455 SCALA Stefano 1972 MM40 MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:33:51
558 VAROTTO Alberto 1970 MM40 MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:33:06
18 7:42:14
ATL. COLOGNO AL SERIO
187 FERRARI Dario 1974 MM35 MM35 ATL. COLOGNO AL SERIO 1:20:07
268 MAZZOLENI Paola 1973 MF35 MF35 ATL. COLOGNO AL SERIO 1:38:35
269 PEDRONI Mario 1954 MM55 MM55 ATL. COLOGNO AL SERIO 1:35:39
272 BETTINELLI Angelo 1968 MM40 MM40 ATL. COLOGNO AL SERIO 1:34:24
276 DE GIORGI Diego 1975 MM35 MM35 ATL. COLOGNO AL SERIO 1:33:26
19 7:43:49
ATL. PRESEZZO
152 FACOETTI Angelo 1953 MM55 MM55 ATL. PRESEZZO 1:28:01
153 GHERARDI Claudio 1979 TM TM ATL. PRESEZZO 1:37:45
156 CATTANEO Marco 1970 MM40 MM40 ATL. PRESEZZO 1:26:48
374 ROTTOLI Giacomo 1964 MM45 MM45 ATL. PRESEZZO 1:32:12
375 SCOTTI Ester 1968 MF40 MF40 ATL. PRESEZZO 1:39:00
20 7:44:52
MARATHON TEAM BG
43 GAMBA Pierino 1945 MM65 MM65 MARATHON TEAM BG 1:30:01
71 CUCCHI Domizio 1971 MM40 MM40 MARATHON TEAM BG 1:22:16
97 LUZZANA Claudio 1965 MM45 MM45 MARATHON TEAM BG 1:40:50
134 RANIERO Andrea 1977 MM35 MM35 MARATHON TEAM BG 1:39:44
309 GALLI Ferdinando 1957 MM55 MM55 MARATHON TEAM BG 1:31:59
21 7:52:39
EUROATLETICA 2002
522 MECCA Vito 1947 MM65 MM65 EUROATLETICA 2002 1:39:50
524 ERBA Ernesto 1954 MM55 MM55 EUROATLETICA 2002 1:40:35
529 STILLITANO Giuseppe 1953 MM55 MM55 EUROATLETICA 2002 1:36:27
552 FACCIOLO Valerio 1968 SM SEN EUROATLETICA 2002 1:29:08
557 ARIENTI Marcello 1982 TM TM EUROATLETICA 2002 1:26:36
22 7:59:55
A.S. MERATE LA TERMOTECNICA
8 COLNAGHI Pietro 1974 SM SEN A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1:14:23
29 BOSISIO Laura 1977 MF35 MF35 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1:37:33
78 POZZI Luca Paolo 1970 MM40 MM40 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1:26:28
79 MAVERO Paolo Renzo 1968 MM40 MM40 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:01:36
560 IACOE Vincenzo 1962 MM50 MM50 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1:39:53
23 8:01:00
POL. LIB. CERNUSCHESE
67 LAURIOLA Matteo 1968 MM40 MM40 POL. LIB. CERNUSCHESE 1:33:58
84 PASQUARIELLO Valter 1964 MM45 MM45 POL. LIB. CERNUSCHESE 1:40:18
132 MARCZEWSKA Agnieszka 1968 MF40 MF40 POL. LIB. CERNUSCHESE 1:52:59
284 SCARPELLINI Alessandro 1976 MM35 MM35 POL. LIB. CERNUSCHESE 1:18:07
619 VERGANI Nicola 1969 MM40 POL. LIB. CERNUSCHESE 1:35:35
24 8:14:21
RUNNERS DESIO
114 MOLENA Maurizio 1969 MM40 MM40 RUNNERS DESIO 1:36:32
115 SCHIATTI Carlo 1970 MM40 MM40 RUNNERS DESIO 1:41:08
118 VAVASSORI Claudio 1960 MM50 MM50 RUNNERS DESIO 1:31:31
119 MARIANI Stefano 1972 MM40 MM40 RUNNERS DESIO 1:41:22
460 BRASCHI Matteo 1981 TM TM RUNNERS DESIO 1:43:45
25 8:16:09
EVOLUTION SPORT TEAM
310 ROTA Franco 1964 MM45 MM45 EVOLUTION SPORT TEAM 1:39:29
311 BERTULETTI Giancarlo 1969 MM40 MM40 EVOLUTION SPORT TEAM 1:38:39
312 BOLIOS Dario 1974 MM35 MM35 EVOLUTION SPORT TEAM 1:42:00
314 ALDEGHI Alberto 1954 MM55 MM55 EVOLUTION SPORT TEAM 1:53:24
380 MEOLI Andrea 1974 MM35 MM35 EVOLUTION SPORT TEAM 1:22:35
26 8:16:11
YOUNG RUNNING
451 DI MARCO Lorenzo 1966 MM45 MM45 YOUNG RUNNING 1:33:46
453 LORENZI Riccardo 1963 MM45 MM45 YOUNG RUNNING 1:42:38
454 PAONE Leonardo 1970 MM40 MM40 YOUNG RUNNING 1:36:45
458 COSCIA Roberto 1968 MM40 MM40 YOUNG RUNNING 1:34:26
626 PANFILI Andrea 1971 MM40 YOUNG RUNNING 1:48:34
27 8:27:46
ATL. LAMBRO MILANO
429 PIETRAROIA Luigi 1962 MM50 MM50 ATL. LAMBRO MILANO 1:43:06
430 BASSANETTI Silvia 1964 MF45 MF45 ATL. LAMBRO MILANO 1:46:12
432 ZILIOLI Gianluca 1966 MM45 MM45 ATL. LAMBRO MILANO 1:38:58
433 ANIELLO Roberto 1956 MM55 MM55 ATL. LAMBRO MILANO 1:44:08
434 CHILLEMI Luciano 1964 MM45 MM45 ATL. LAMBRO MILANO 1:35:19
28 8:39:22
ATL. SALETTI
31 BONZI Roberto 1967 MM45 MM45 ATL. SALETTI 1:46:20
32 LOCATELLI Sergio 1965 MM45 MM45 ATL. SALETTI 1:41:38
128 CURNIS Francesco 1959 MM50 MM50 ATL. SALETTI 1:32:39
129 PRIVITERA Claudio 1951 MM60 MM60 ATL. SALETTI 1:58:00
481 CASO Giovanni 1955 MM55 MM55 ATL. SALETTI 1:40:42
29 9:11:32
LA MICHETTA
176 MICCOLI Michele 1942 MM70 MM70 LA MICHETTA 1:48:14
263 MONACIZZO Simone 1989 TM TM LA MICHETTA 1:29:00
377 MATTEI Luciano 1942 MM70 MM70 LA MICHETTA 2:19:44
378 BAFUNNO Adolfo 1940 MM70 MM70 LA MICHETTA 2:06:09
379 TOLOI Maurizio 1969 MM40 MM40 LA MICHETTA 1:28:22