15a edizione: 28-02-2016 - Individuale
Classifica Individuale
Pett. | Arrivo | Arrivo M/F | Categ | Cognome | Nome | Tempo | Real Time | minKm | Categ | Società | 10000 |
3 | 1 | 1 | 1 | UWAJENEZA | JEAN MARIE | 1:06:08 | 1:06:08 | 3:08 | SM | ATL. VINI FANTINI | 0:31:14 |
17 | 2 | 2 | 2 | TAHARY | MOHAMED | 1:09:16 | 1:09:16 | 3:17 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0:33:31 |
15 | 3 | 3 | 1 | OUHDA | AHMED | 1:09:39 | 1:09:39 | 3:18 | JM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 0:33:46 |
11 | 4 | 4 | 1 | TOSI | RENATO | 1:09:49 | 1:09:49 | 3:19 | SM40 | C.S. S.ROCCHINO | 0:33:32 |
6 | 5 | 5 | 1 | BATEL | ABDELLATIF | 1:10:14 | 1:10:14 | 3:20 | SM35 | C.S. S.ROCCHINO | 0:33:32 |
345 | 6 | 6 | 3 | DE ANGELI | FABIO | 1:10:16 | 1:10:13 | 3:20 | SM | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 0:33:32 |
148 | 7 | 7 | 4 | SOFFIENTINI | ANDREA | 1:10:29 | 1:10:27 | 3:20 | SM | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 0:33:32 |
146 | 8 | 8 | 5 | MALINVERNO | MATTEO | 1:10:30 | 1:10:27 | 3:21 | SM | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 0:33:32 |
7 | 9 | 9 | 2 | BONOMINI | SIMONE | 1:10:45 | 1:10:41 | 3:21 | SM35 | C.S. S.ROCCHINO | 0:33:32 |
20 | 10 | 10 | 1 | ZANOTTI | FRANCO | 1:10:51 | 1:10:51 | 3:21 | SM45 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0:33:32 |
12 | 11 | 11 | 3 | CANAGLIA | MIRKO | 1:11:22 | 1:11:20 | 3:23 | SM35 | PRO PATRIA MILANO | 0:33:33 |
746 | 12 | 12 | 1 | LOLLO | ANTONINO | 1:11:47 | 1:11:47 | 3:24 | LIB | RUNCARD | 0:33:33 |
937 | 13 | 13 | 2 | SEMPERBONI | MICHELE | 1:12:26 | 1:12:24 | 3:26 | SM40 | RUNNERS BERGAMO | 0:34:21 |
278 | 14 | 14 | 6 | POLI | PAOLO | 1:12:58 | 1:12:55 | 3:28 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 0:33:56 |
365 | 15 | 15 | 7 | PASSERA | ALESSIO | 1:13:15 | 1:13:15 | 3:28 | SM | ATLETIC CLUB 96 AE SPA | 0:34:51 |
18 | 16 | 16 | 4 | GAMBA | CLAUDIO | 1:13:18 | 1:13:15 | 3:28 | SM35 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0:34:52 |
19 | 17 | 17 | 5 | GAMBA | FERRUCCIO | 1:13:22 | 1:13:20 | 3:29 | SM35 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0:34:52 |
260 | 18 | 18 | 3 | COLNAGHI | PIETRO | 1:13:47 | 1:13:47 | 3:30 | SM40 | RUNNERS VALSERIANA | 0:33:49 |
440 | 19 | 19 | 4 | PINI | STEFANO | 1:13:50 | 1:13:48 | 3:30 | SM40 | U.S. BORMIESE ATL. | 0:35:32 |
1166 | 20 | 20 | 5 | CICONTE | SALVATORE | 1:14:11 | 1:14:08 | 3:31 | SM40 | DK RUNNERS MILANO | 0:34:52 |
9 | 21 | 21 | 8 | GIBELLINI | MAURO | 1:14:16 | 1:14:16 | 3:31 | SM | C.S. S.ROCCHINO | 0:34:45 |
554 | 22 | 22 | 6 | BELOTTI | ANTONIO | 1:14:22 | 1:14:20 | 3:31 | SM40 | ATL. PARATICO | 0:34:59 |
279 | 23 | 23 | 6 | LANFRANCHI | ALEX | 1:14:35 | 1:14:29 | 3:32 | SM35 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 0:35:00 |
409 | 24 | 24 | 9 | BERTOLETTI | MICHELE | 1:14:43 | 1:14:41 | 3:32 | SM | LIBERTAS VALLESABBIA | 0:34:52 |
407 | 25 | 25 | 2 | RIGAMONTI | ALESSANDRO | 1:14:47 | 1:14:45 | 3:33 | SM45 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 0:35:00 |
232 | 26 | 26 | 10 | LADETTO | EMANUELE | 1:14:50 | 1:14:48 | 3:33 | SM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0:34:51 |
10 | 27 | 27 | 1 | MORA | GIACOMO | 1:14:55 | 1:14:52 | 3:33 | PM | C.S. S.ROCCHINO | 0:34:57 |
136 | 28 | 28 | 7 | LUCIA | GIUSEPPE | 1:14:55 | 1:14:51 | 3:33 | SM40 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 0:35:46 |
145 | 29 | 29 | 7 | TETTAMANTI | STEFANO | 1:15:13 | 1:15:13 | 3:34 | SM35 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 0:35:47 |
788 | 30 | 30 | 8 | LOSA | MARCO | 1:15:21 | 1:15:21 | 3:34 | SM40 | G.S.A. COMETA | 0:35:47 |
809 | 31 | 31 | 11 | POZZOLI | ROBERTO | 1:15:21 | 1:15:19 | 3:34 | SM | ATL. TREVIGLIO | 0:35:48 |
873 | 32 | 32 | 9 | ARNOLDI | MAURO | 1:15:30 | 1:15:30 | 3:35 | SM40 | RUNNERS BERGAMO | 0:36:01 |
316 | 33 | 33 | 12 | MERONI | STEFANO | 1:15:35 | 1:15:31 | 3:35 | SM | MARTESANA CORSE | 0:35:42 |
422 | 34 | 34 | 13 | CORTI | CARLO | 1:15:35 | 1:15:33 | 3:35 | SM | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 0:35:48 |
1128 | 35 | 35 | 10 | BONARINI | GIOVANNI | 1:15:38 | 1:15:35 | 3:35 | SM40 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0:36:01 |
205 | 36 | 36 | 8 | ARDUINI | GIOVANNI | 1:15:39 | 1:15:36 | 3:35 | SM35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 0:35:35 |
137 | 37 | 37 | 2 | ALBERIO | MARCO | 1:15:39 | 1:15:36 | 3:35 | PM | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 0:36:02 |
948 | 38 | 38 | 11 | VEZZOLI | MARCO | 1:15:47 | 1:15:45 | 3:36 | SM40 | RUNNERS BERGAMO | 0:35:48 |
204 | 39 | 39 | 3 | ARDUINI | PAOLO | 1:15:48 | 1:15:44 | 3:36 | SM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 0:36:02 |
895 | 40 | 40 | 14 | FUMAGALLI | MARCO | 1:15:49 | 1:15:46 | 3:36 | SM | RUNNERS BERGAMO | 0:36:01 |
272 | 41 | 41 | 12 | RATTI | ENRICO | 1:15:54 | 1:15:54 | 3:36 | SM40 | TEAM OTC SOCIETA' SPORTIVA | |
650 | 42 | 42 | 4 | PARIGI | ALBERTO | 1:16:00 | 1:16:00 | 3:36 | SM45 | ATLETICA SARNICO | 0:36:01 |
209 | 43 | 43 | 15 | PEREGO | OSCAR | 1:16:01 | 1:15:58 | 3:36 | SM | G.S.A. COMETA | 0:35:47 |
402 | 44 | 44 | 13 | BERIA | PAOLO | 1:16:17 | 1:16:17 | 3:37 | SM40 | FALCHI-LECCO | 0:36:29 |
1109 | 45 | 45 | 9 | SANNA | LUCA | 1:16:37 | 1:16:37 | 3:38 | SM35 | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 0:36:45 |
534 | 46 | 46 | 5 | ROTA | GIOVANNI | 1:16:39 | 1:16:36 | 3:38 | SM45 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 0:36:29 |
5 | 47 | 1 | 1 | DESCO | ELISA | 1:16:43 | 1:16:41 | 3:38 | SF | ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | 0:36:45 |
1063 | 48 | 47 | 10 | ZANINI | MARCO | 1:16:53 | 1:16:53 | 3:39 | SM35 | ATL. PARATICO | 0:36:00 |
558 | 49 | 48 | 11 | BERETTA | MASSIMO | 1:16:54 | 1:16:51 | 3:39 | SM35 | G.S.A. COMETA | 0:36:30 |
492 | 50 | 49 | 14 | RUSSO | GIUSEPPE | 1:16:59 | 1:16:52 | 3:39 | SM40 | BIKE & RUN | 0:36:38 |
1165 | 51 | 50 | 6 | ELFARICI | ABDELLATIF | 1:17:25 | 1:17:22 | 3:40 | SM45 | C.S. S.ROCCHINO | 0:36:29 |
533 | 52 | 51 | 3 | AVOGADRO | ROBERTO | 1:17:29 | 1:17:13 | 3:40 | PM | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 0:36:32 |
907 | 53 | 52 | 15 | LOCATELLI | LUCA | 1:17:33 | 1:17:31 | 3:41 | SM40 | RUNNERS BERGAMO | 0:36:30 |
229 | 54 | 53 | 7 | PASINETTI | MARCO | 1:17:49 | 1:17:49 | 3:41 | SM45 | ATL. PARATICO | 0:36:29 |
33 | 55 | 54 | 12 | PERI | DANILO | 1:17:55 | 1:17:53 | 3:42 | SM35 | ATL. DI LUMEZZANE T.F.L. | 0:36:00 |
493 | 56 | 55 | 13 | CANTONI | RICCARDO | 1:18:02 | 1:17:57 | 3:42 | SM35 | BIKE & RUN | 0:36:32 |
485 | 57 | 56 | 1 | MANCASTROPPA | GIUSEPPE | 1:18:05 | 1:18:02 | 3:42 | SM50 | AAA MARATHON CREMONA | 0:36:50 |
1100 | 58 | 57 | 16 | CROTTI | STEFANO | 1:18:11 | 1:18:08 | 3:42 | SM40 | CLUB PANTERA ROSA G.S.D. | 0:36:33 |
420 | 59 | 58 | 17 | CATALANO | NICOLINO | 1:18:21 | 1:18:18 | 3:43 | SM40 | PODISTICA VASTO | 0:36:30 |
1003 | 60 | 59 | 14 | COLPANI | CLAUDIO | 1:18:23 | 1:18:19 | 3:43 | SM35 | G.S. AVIS TREVIGLIO | 0:37:56 |
790 | 61 | 60 | 18 | RUGGIERO | ANDREA | 1:18:26 | 1:18:26 | 3:43 | SM40 | G.S.A. COMETA | 0:38:13 |
37 | 62 | 61 | 8 | BETTINELLI | ANGELO MARCO | 1:18:33 | 1:18:24 | 3:43 | SM45 | ATL. COLOGNO AL SERIO | 0:37:56 |
888 | 63 | 62 | 15 | DE LEIDI | FLAVIO | 1:18:41 | 1:18:36 | 3:44 | SM35 | RUNNERS BERGAMO | 0:37:23 |
661 | 64 | 63 | 16 | GIUDICI | LUCA | 1:18:46 | 1:18:44 | 3:44 | SM35 | ATLETICA SARNICO | 0:36:46 |
731 | 65 | 64 | 9 | MORETTI | GIOVANNI | 1:18:49 | 1:18:47 | 3:44 | SM45 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0:36:11 |
844 | 66 | 65 | 17 | GADALETO | GAETANO | 1:18:53 | 1:18:50 | 3:44 | SM35 | ATL. LA TORRE | 0:37:31 |
578 | 67 | 66 | 19 | ALBINI | LORENZO | 1:18:55 | 1:18:55 | 3:44 | SM40 | TRENTINO EVENTI | 0:37:44 |
289 | 68 | 67 | 18 | CORTESI | ANDREA | 1:19:13 | 1:19:09 | 3:45 | SM35 | ATL. VALLE BREMBANA | 0:37:15 |
535 | 69 | 68 | 20 | PESENTI | CRISTIAN | 1:19:14 | 1:18:58 | 3:45 | SM40 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 0:37:37 |
729 | 70 | 69 | 21 | RAVASIO | DANIELE | 1:19:15 | 1:19:13 | 3:45 | SM40 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0:37:23 |
4 | 71 | 2 | 1 | GELSOMINO | CLAUDIA | 1:19:16 | 1:19:14 | 3:45 | SF45 | ATLETICA PALZOLA | 0:37:41 |
512 | 72 | 70 | 10 | ROZZONI | FABIO | 1:19:22 | 1:19:19 | 3:46 | SM45 | ATL. CASTEL ROZZONE | 0:37:44 |
1119 | 73 | 71 | 2 | PISANO | GERARDO | 1:19:42 | 1:19:40 | 3:47 | SM50 | EUROATLETICA 2002 | 0:37:44 |
739 | 74 | 72 | 3 | CAMOZZI | MASSIMO | 1:19:45 | 1:19:40 | 3:47 | SM50 | ATL. VALLE BREMBANA | 0:37:24 |
651 | 75 | 73 | 11 | MARTINOLI | DANIELE | 1:19:58 | 1:19:55 | 3:47 | SM45 | ATLETICA SARNICO | 0:37:44 |
180 | 76 | 74 | 12 | FALABRETTI | ENRICO | 1:19:59 | 1:19:47 | 3:47 | SM45 | ATL. VALLE BREMBANA | 0:37:56 |
367 | 77 | 75 | 19 | GALLO | CHRISTOPHER | 1:20:00 | 1:19:55 | 3:48 | SM35 | ASD REDS | 0:38:01 |
513 | 78 | 76 | 22 | CUNI | MIRKO | 1:20:01 | 1:19:59 | 3:48 | SM40 | ATL. CASTEL ROZZONE | 0:36:41 |
1156 | 79 | 77 | 20 | AGAZZI | MAURO | 1:20:04 | 1:19:55 | 3:48 | SM35 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0:37:44 |
1169 | 80 | 78 | 21 | OUADANI | MORAD | 1:20:05 | 1:20:05 | 3:48 | SM35 | C.S. S.ROCCHINO | 0:37:44 |
446 | 81 | 79 | 23 | DELLA PATRONA | PAOLO | 1:20:06 | 1:20:02 | 3:48 | SM40 | PT SKYRUNNING | 0:37:33 |
16 | 82 | 3 | 2 | GELMI | LUISA | 1:20:12 | 1:20:09 | 3:48 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0:37:44 |
747 | 83 | 80 | 13 | CRIPPA | GIANBATTISTA | 1:20:21 | 1:20:15 | 3:49 | SM45 | CRAL BANCA POP. BERGAMO | 0:38:27 |
1018 | 84 | 81 | 22 | ARESU | LUCA | 1:20:32 | 1:20:00 | 3:49 | SM35 | BERGAMO STARS ATLETICA | 0:37:48 |
896 | 85 | 82 | 16 | CHIUSANO | FABIO | 1:20:34 | 1:20:32 | 3:49 | SM | RUNNERS BERGAMO | 0:38:45 |
410 | 86 | 83 | 23 | SABA | GARY | 1:20:35 | 1:20:31 | 3:49 | SM35 | LIBERTAS VALLESABBIA | 0:37:44 |
623 | 87 | 84 | 24 | AGNELLO | EMILIANO | 1:20:39 | 1:20:39 | 3:49 | SM40 | CANOTTIERI MILANO | 0:38:27 |
1027 | 88 | 85 | 17 | GROSSI | PAOLO | 1:20:41 | 1:20:37 | 3:49 | SM | G.S. AVIS TREVIGLIO | 0:37:42 |
789 | 89 | 86 | 25 | LISSONI | STEFANO | 1:20:45 | 1:20:45 | 3:50 | SM40 | G.S.A. COMETA | 0:39:44 |
537 | 90 | 87 | 4 | BOZZA | DONATO | 1:20:48 | 1:20:46 | 3:50 | SM50 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 0:38:27 |
1066 | 91 | 88 | 26 | LEMBO | MASSIMO | 1:20:50 | 1:20:46 | 3:50 | SM40 | LA MICHETTA | 0:37:41 |
872 | 92 | 89 | 14 | APPIANI | SERGIO | 1:20:54 | 1:20:51 | 3:50 | SM45 | RUNNERS BERGAMO | 0:38:02 |
655 | 93 | 90 | 15 | BETTONI | FABIO | 1:21:01 | 1:20:59 | 3:50 | SM45 | ATLETICA SARNICO | 0:37:32 |
1180 | 94 | 91 | 24 | GRISMONDI | GIACOMO | 1:21:08 | 1:21:07 | 3:51 | SM35 | RUNNERS BERGAMO | 0:37:58 |
421 | 95 | 92 | 18 | ZENONI | EMANUELE | 1:21:13 | 1:21:09 | 3:51 | SM | AMATORI LAZZARETTO | 0:37:45 |
1101 | 96 | 93 | 5 | MAURI | FRANCO | 1:21:21 | 1:21:17 | 3:51 | SM50 | CORRO ERGO SUM RUNNERS | 0:38:09 |
227 | 97 | 94 | 6 | POGGI | PAOLO | 1:21:31 | 1:21:28 | 3:52 | SM50 | TRIATHLON BERGAMO | 0:38:45 |
847 | 98 | 95 | 7 | COSENTINO | ALFREDO | 1:21:48 | 1:21:44 | 3:53 | SM50 | ATL. LA TORRE | 0:38:26 |
426 | 99 | 96 | 8 | VALLICELLA | ZENO | 1:21:49 | 1:21:42 | 3:53 | SM50 | VERONA | 0:38:15 |
1160 | 100 | 97 | 19 | SARZANA | STEFANO | 1:21:49 | 1:21:44 | 3:53 | SM | GRUPPO PODISTICO ARCENE | 0:38:31 |
1035 | 101 | 98 | 9 | MAZZOLENI | PAOLO | 1:21:50 | 1:21:48 | 3:53 | SM50 | G.S. AVIS TREVIGLIO | 0:38:33 |
786 | 102 | 99 | 16 | COPES | FABIO | 1:22:01 | 1:21:58 | 3:53 | SM45 | G.S.A. COMETA | 0:39:44 |
775 | 103 | 100 | 17 | BRESCIANI | JOHN LUCA | 1:22:07 | 1:22:07 | 3:54 | SM45 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 0:38:59 |
1074 | 104 | 101 | 27 | VALENTE | MARCO | 1:22:08 | 1:22:05 | 3:54 | SM40 | FO' DI PE | 0:39:12 |
1123 | 105 | 102 | 25 | TONOLI | GABRIELE | 1:22:12 | 1:21:50 | 3:54 | SM35 | MARCIATORI SAN GIORGIO | 0:39:31 |
596 | 106 | 103 | 26 | TAMBURRINO | FRANCESCO | 1:22:15 | 1:22:12 | 3:54 | SM35 | ATL. LAMBRO MILANO | 0:37:41 |
862 | 107 | 104 | 1 | ERBA | ERNESTO | 1:22:18 | 1:22:15 | 3:54 | SM55 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0:38:27 |
585 | 108 | 105 | 20 | ARCHETTI | MICHELE | 1:22:21 | 1:22:14 | 3:54 | SM | NEW ATHLETICS SULZANO | 0:39:09 |
1079 | 109 | 106 | 28 | FRETI | ALEX | 1:22:23 | 1:22:15 | 3:54 | SM40 | A.S.D. FO' DI PE | 0:39:59 |
1089 | 110 | 107 | 27 | ZACCARIA | FILIPPO | 1:22:23 | 1:22:19 | 3:54 | SM35 | A.S.D. FO' DI PE | 0:39:02 |
87 | 111 | 108 | 18 | GAMBA | GIANLUCA | 1:22:26 | 1:22:23 | 3:54 | SM45 | ATL. CRAL CREBERG | 0:38:38 |
167 | 112 | 109 | 19 | CAVALLI | NICOLA | 1:22:30 | 1:22:26 | 3:55 | SM45 | ATL. CINISELLO | 0:38:59 |
58 | 113 | 110 | 29 | ESPOSITO | MIRKO | 1:22:33 | 1:22:29 | 3:55 | SM40 | RUNNERS BERGAMO | 0:39:08 |
660 | 114 | 111 | 30 | LONGO | ROBERTO | 1:22:36 | 1:22:33 | 3:55 | SM40 | ATLETICA SARNICO | 0:39:07 |
277 | 115 | 112 | 1 | TITTA | GIACOMO | 1:22:38 | 1:22:32 | 3:55 | SM60 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 0:38:46 |
1019 | 116 | 113 | 28 | GALLI | MAURIZIO | 1:22:43 | 1:22:18 | 3:55 | SM35 | G.S. AVIS TREVIGLIO | 0:39:31 |
444 | 117 | 114 | 10 | FEDERICI | NICOLA | 1:22:44 | 1:22:39 | 3:55 | SM50 | ATL. RODENGO SAIANO | 0:39:09 |
849 | 118 | 115 | 20 | BARCELLA | MICHELE | 1:22:47 | 1:22:42 | 3:55 | SM45 | ATL. LA TORRE | 0:38:45 |
1149 | 119 | 116 | 21 | PERSONENI | FRANCESCO | 1:22:49 | 1:22:46 | 3:56 | SM | RUNNERS BERGAMO | 0:39:33 |
931 | 120 | 117 | 31 | QUINN | MAXIMILIANO | 1:22:49 | 1:22:39 | 3:56 | SM40 | RUNNERS BERGAMO | 0:39:59 |
964 | 121 | 118 | 32 | VACCANI | MATTEO | 1:22:50 | 1:22:48 | 3:56 | SM40 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 0:38:45 |
147 | 122 | 119 | 2 | RAZIONALE | PASQUALE | 1:22:52 | 1:22:52 | 3:56 | SM55 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 0:39:04 |
41 | 123 | 120 | 29 | GIUDICI | DAVIDE | 1:22:53 | 1:22:45 | 3:56 | SM35 | G.P. MARCIACARATESI | 0:39:09 |
576 | 124 | 121 | 21 | MARVEGGIO | FABRIZIO | 1:22:53 | 1:22:45 | 3:56 | SM45 | TEAM OTC SOCIETA' SPORTIVA | 0:38:58 |
684 | 125 | 122 | 30 | BONORA | STEFANO | 1:22:58 | 1:22:54 | 3:56 | SM35 | ATL. PRESEZZO | 0:38:43 |
511 | 126 | 123 | 33 | CODIBUE | IVANO | 1:23:01 | 1:22:44 | 3:56 | SM40 | ATL. CASTEL ROZZONE | 0:39:52 |
514 | 127 | 124 | 34 | DONEDA | MIRCO | 1:23:03 | 1:22:58 | 3:56 | SM40 | ATL. CASTEL ROZZONE | 0:39:00 |
192 | 128 | 125 | 35 | BINDA | ANDREA | 1:23:14 | 1:23:06 | 3:57 | SM40 | ATL. VERBANO | 0:40:11 |
22 | 129 | 126 | 36 | CAZZATO | ANDREA ROBERT | 1:23:17 | 1:23:14 | 3:57 | SM40 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 0:40:02 |
921 | 130 | 127 | 37 | PASCALE | LUIGI | 1:23:19 | 1:23:14 | 3:57 | SM40 | RUNNERS BERGAMO | 0:39:33 |
309 | 131 | 128 | 38 | FUSETTI | MATTEO | 1:23:22 | 1:23:14 | 3:57 | SM40 | MARTESANA CORSE | 0:40:07 |
256 | 132 | 129 | 39 | RONDINELLI | ANTONIO | 1:23:33 | 1:23:33 | 3:58 | SM40 | G.S. MARATHON MAX | 0:38:46 |
760 | 133 | 130 | 31 | ZUCCHELLI | SIMONE | 1:23:38 | 1:23:31 | 3:58 | SM35 | CRAL BANCA POP. BERGAMO | 0:38:58 |
94 | 134 | 131 | 3 | ROMELLI | PIETRO | 1:23:39 | 1:23:34 | 3:58 | SM55 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0:38:58 |
1138 | 135 | 4 | 2 | CAROBBIO | NIVES | 1:23:42 | 1:23:40 | 3:58 | SF45 | RUNNERS BERGAMO | 0:39:32 |
771 | 136 | 132 | 40 | ZAPPA | GIANLUCA | 1:23:54 | 1:23:52 | 3:59 | SM40 | UNICREDIT CIRCOLO MILANESE | 0:39:20 |
744 | 137 | 133 | 22 | VICINI | MARCO | 1:23:56 | 1:23:13 | 3:59 | SM | DE RAN CLAB | 0:39:57 |
152 | 138 | 134 | 22 | ALDEGHI | DANIELE | 1:24:00 | 1:23:47 | 3:59 | SM45 | S.E.V. VALMADRERA | 0:39:44 |
1172 | 139 | 135 | 23 | TOSA | ANDREA | 1:24:04 | 1:23:56 | 3:59 | SM | G.S. BERNATESE | 0:40:07 |
906 | 140 | 136 | 32 | LAZZARINI | GIUSEPPE | 1:24:04 | 1:23:57 | 3:59 | SM35 | RUNNERS BERGAMO | 0:38:43 |
257 | 141 | 137 | 33 | MATTAVELLI | LUCA STEFANO | 1:24:09 | 1:24:03 | 3:59 | SM35 | RUNNERS DESIO | 0:39:31 |
787 | 142 | 138 | 34 | COLANGELO | MIRKO | 1:24:12 | 1:24:12 | 3:59 | SM35 | G.S.A. COMETA | 0:39:49 |
745 | 143 | 139 | 41 | MELZI | ALBERTO | 1:24:15 | 1:24:05 | 4:00 | SM40 | ORTICA TEAM | 0:40:12 |
457 | 144 | 140 | 23 | CASIRAGHI | UMBERTO | 1:24:18 | 1:24:14 | 4:00 | SM45 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 0:39:52 |
805 | 145 | 141 | 42 | GHIGGINI | MARIO | 1:24:19 | 1:24:16 | 4:00 | SM40 | ATL. TREVIGLIO | 0:39:46 |
926 | 146 | 142 | 24 | PILEGGI | BRUNO | 1:24:21 | 1:24:12 | 4:00 | SM45 | RUNNERS BERGAMO | 0:39:56 |
977 | 147 | 143 | 24 | ROSATO | FRANCESCO | 1:24:30 | 1:24:21 | 4:00 | SM | G.S. ZELOFORAMAGNO | 0:40:13 |
124 | 148 | 144 | 25 | MONEZ | JOSE' | 1:24:33 | 1:24:25 | 4:00 | SM45 | G.P. MELZO A.S.D. | 0:40:11 |
810 | 149 | 145 | 43 | SMANIO | FEDERICO | 1:24:34 | 1:24:34 | 4:01 | SM40 | ATL. TREVIGLIO | 0:40:51 |
1112 | 150 | 146 | 11 | CAIELLI | STEFANO | 1:24:35 | 1:24:05 | 4:01 | SM50 | EUROATLETICA 2002 | 0:40:43 |
38 | 151 | 147 | 44 | ROSSI | CRISTIAN | 1:24:37 | 1:24:28 | 4:01 | SM40 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 0:40:42 |
203 | 152 | 148 | 2 | BENIGNI | CRISTIAN | 1:24:38 | 1:24:32 | 4:01 | LIB | RUNCARD | 0:40:13 |
303 | 153 | 149 | 12 | BRAMBILLA | TIZIANO | 1:24:39 | 1:24:35 | 4:01 | SM50 | MARTESANA CORSE | 0:39:28 |
666 | 154 | 150 | 25 | MOMBELLI | MAURO | 1:24:42 | 1:24:35 | 4:01 | SM | ATLETICA SARNICO | 0:39:09 |
577 | 155 | 151 | 35 | CREA | COSIMO | 1:24:47 | 1:24:17 | 4:01 | SM35 | ATL. V.C.A. MILANO | 0:40:42 |
782 | 156 | 152 | 26 | BORDONIA | ANGELO | 1:24:50 | 1:24:44 | 4:01 | SM45 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 0:40:03 |
292 | 157 | 153 | 4 | BAGGI | ANGELO | 1:24:52 | 1:24:43 | 4:01 | SM55 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 0:39:56 |
228 | 158 | 5 | 1 | GUIDA | MARINELLA | 1:24:56 | 1:24:46 | 4:02 | SF35 | G.S. OREZZO | 0:40:11 |
210 | 159 | 154 | 26 | MONTESANO | ROBERTO | 1:25:00 | 1:24:55 | 4:02 | SM | TEAM 3 ESSE | 0:40:12 |
181 | 160 | 155 | 13 | ZAMBELLI | CLAUDIO | 1:25:07 | 1:24:55 | 4:02 | SM50 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 0:40:44 |
607 | 161 | 156 | 36 | BRESCIA | ALESSANDRO | 1:25:11 | 1:24:51 | 4:02 | SM35 | ROMANO RUNNING | 0:40:14 |
427 | 162 | 157 | 45 | GELIO | ERMANNO | 1:25:14 | 1:25:07 | 4:02 | SM40 | VERONA | 0:40:12 |
1154 | 163 | 158 | 27 | PUGNI | MARCO | 1:25:17 | 1:25:11 | 4:03 | SM45 | G.S. OREZZO | 0:40:39 |
652 | 164 | 159 | 46 | MAR | MALICK | 1:25:22 | 1:25:06 | 4:03 | SM40 | ATLETICA SARNICO | 0:40:30 |
553 | 165 | 160 | 37 | SPREAFICO | NICOLA | 1:25:22 | 1:25:11 | 4:03 | SM35 | FALCHI-LECCO | 0:40:41 |
1168 | 166 | 161 | 27 | ARENA | FRANCO | 1:25:30 | 1:25:27 | 4:03 | SM | CAAL 2007 | 0:39:43 |
918 | 167 | 162 | 2 | NESSI | CLAUDIO | 1:25:33 | 1:25:25 | 4:03 | SM60 | RUNNERS BERGAMO | 0:39:53 |
735 | 168 | 163 | 5 | GUSMINI | DEMETRIO | 1:25:36 | 1:25:20 | 4:03 | SM55 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0:40:11 |
226 | 169 | 164 | 28 | PUPELLO | GIUSEPPE | 1:25:37 | 1:25:26 | 4:03 | SM45 | G.S. SAN DAMIANESE | 0:40:15 |
548 | 170 | 165 | 38 | PAGNONCELLI | WILLIAMS | 1:25:40 | 1:25:20 | 4:04 | SM35 | ATLETICA BOTTANUCO | 0:40:51 |
1200 | 171 | 166 | 47 | VALSECCHI | CRISTIAN | 1:25:40 | 1:25:33 | 4:04 | SM40 | EVOLUTION SPORT TEAM | 0:40:13 |
403 | 172 | 167 | 39 | GRECO | GIUSEPPE | 1:25:41 | 1:25:32 | 4:04 | SM35 | ATL. CINISELLO | 0:40:47 |
395 | 173 | 168 | 28 | BURZACOVSCHI | VLADISLAV | 1:25:42 | 1:25:36 | 4:04 | SM | C.T.L. 3 ATLETICA | 0:42:30 |
669 | 174 | 169 | 14 | GUSMINI | MARTINO | 1:25:45 | 1:25:18 | 4:04 | SM50 | ATLETICA SARNICO | 0:41:01 |
401 | 175 | 170 | 3 | MAGONI | MASSIMILIANO | 1:25:47 | 1:25:13 | 4:04 | LIB | RUNCARD | 0:42:18 |
855 | 176 | 171 | 48 | MARCIANO | MICHELE | 1:25:48 | 1:25:43 | 4:04 | SM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0:40:13 |
