Valsecchi Pierangelo
Pierangelo Valsecchi |
![]() |
Anno di nascita: | 1970 |
Altezza e Peso: | 175cm, 65kg |
Specialità: | mezzofondo |
altri sport praticati: | ciclismo - MTB |
Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|
piazzamento | tempo | specialità | categoria | manifestazione | anno |
9° | 41' 03'' | 10 km | SM50 | Bergamo City Run | 2020 |
10° | 41' 09'' | 10 km | SM45 | Monza | 2019 |
9° | 42' 31'' | 10 km | SM45 | Torre de Roveri BG | 2019 |
19° | 40' 47'' | 10 km | SM45 | Romano by night | 2019 |
personal best | 39' 58'' | 10 km | SM45 | Trofeo Montestella Milano | 2016 |
Foto: