Abbiati Matteo
Matteo Abbiati |
![]() ![]() |
Anno di nascita: | 1981 |
Altezza e Peso: | 167cm, 59kg |
Specialità: | mezzofondo |
altri sport praticati: | mountain bike |
Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|
piazzamento | tempo | specialità | categoria | manifestazione | anno |
7° | 48' 44'' | 13,350 km | SM35 | Corrida San Geminiano Modena | 2020 |
personal best | 35' 54'' | 10 km | SM35 | Ganten Milano | 2019 |
personal best | 1h 20' 33'' | mezza maratona | SM35 | Laus Half Marathon Lodi | 2019 |
1° | 37' 44'' | 10 km | SM35 | Torre de Roveri BG | 2019 |
4° | 36' 41'' | 10 km | SM35 | 10 km del Manzoni Lecco | 2019 |
personal best | 10' 02'' | 3.000 metri | SM35 | Memorial Piana Romano di Lombardia | 2019 |
1h 21' 41'' | mezza maratona | SM35 | Maratonina di Treviglio | 2019 | |
4° | 36' 56'' | 10 km | SM35 | Bergamo City Run | 2019 |
36' 35'' | 10 km | SM35 | Milano 21 half marathon | 2018 | |
1h 23' 52'' | mezza maratona | SM35 | Maratonina di Crema | 2018 | |
personal best | 1h 44' 04'' | 25,5 km | SM35 | Sarnico-Lovere Run | 2018 |
1h 24' 14'' | mezza maratona | SM35 | Stramilano | 2018 | |
1h 25' 20'' | mezza maratona | SM35 | Maratonina di Treviglio | 2018 | |
personal best | 3h 42' 57'' | maratona | SM35 | Milano Marathon | 2017 |
Foto: