Christian Giovannini |
![]() |
Anno di nascita: | 1994 |
Altezza e Peso: | 186cm, 76kg |
Specialità: | fondo |
altri sport praticati |
Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|
piazzamento | tempo | specialità | categoria | manifestazione | anno |
personal best | 40' 39'' | 10 km | SENIOR | Innovation Run Bergamo | 2022 |
41' 35'' | 10 km | SENIOR | Bergamo City Run | 2022 | |
personal best | 1h 32' 01'' | mezza maratona | SENIOR | Maratonina di Treviglio ( BG ) | 2022 |
43' 15'' | 10 km | SENIOR | Diecimila del Brembo Dalmine ( BG ) | 2022 | |
1h 42' 17'' | mezza maratona | SENIOR | Cangrande Half Marathon ( VR ) | 2021 | |
22° | 44' 20'' | 10 km | SENIOR | 10000 della Quisa Almè ( BG ) | 2021 |
8° | 25' 05'' | 6,000 km | SENIOR | Memorial Strombelli Vailate ( CR ) | 2021 |
Foto: