Daniele Pinelli |
![]() |
Anno di nascita: | 1972 |
Altezza e Peso: | 171cm, 69kg |
Specialità: | mezza maratona |
Altri sport praticati/graditi: | triathlon |
Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|
piazzamento | tempo | specialità | categoria | manifestazione | anno |
personal best | 39' 27'' | 10 km | SM45 | 10 km della Quisa Almè BG | 2019 |
41' 02'' | 10 km | SM45 | Torre de Roveri BG | 2019 | |
36° | 1h 16' 39'' | 12 km | SM45 | Camp. Ital. montagna Vobarno | 2019 |
personal best | 3h 16' 01'' | maratona | SM45 | Venicemarathon | 2018 |
7° | 12h 31' | ironman | SM45 | Elbaman | 2018 |
1h 28' 31'' | mezza maratona | SM45 | Maratonina di Treviglio | 2018 | |
personal best | 1h 27' 09'' | mezza maratona | SM45 | Maratonina di Treviglio | 2017 |
1012° | 12h 52' 12'' | ironman | Zurigo | 2012 | |
116° | 5h 14' 14'' | triathlon lungo | Mergozzo ( VB ) | 2011 | |
249° | 3h 01' 47'' | triathlon olimpico | Sarnico ( BG ) | 2010 |
Foto: