Roberto Moleri |
![]() |
Anno di nascita: | 1973 |
Altezza e Peso: | 185cm, 75kg |
Specialità: | mezzofondo pista |
Altri sport praticati/graditi: |
Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|
piazzamento | tempo | specialità | categoria | manifestazione | anno |
16° | 1h 09' 30'' | 12 km | SM45 | Camp. Ital. montagna Vobarno | 2019 |
31° | 37' 53'' | 10 km | SM45 | Camp. Italiano Genova | 2019 |
5° | 36' 25'' | 10 km | SM45 | 10 km del Manzoni Lecco | 2019 |
personal best | 9' 56'' | 3.000 metri | SM45 | Memorial Piana Romano di Lombardia | 2019 |
2° | 36' 24'' | 10 km | SM45 | Milano 21 half marathon | 2018 |
6° | 37' 22'' | 10 km | SM45 | Presezzo ( BG ) | 2018 |
37' 08'' | 10 km | SM40 | Trofeo Montestella ( MI ) | 2017 | |
personal best | 36' 23'' | 10 km | SM40 | Sesto San Giovanni ( MI ) | 2016 |
personal best | 1h 28' 44'' | mezza maratona | SM40 | maratonina di Treviglio | 2015 |
Foto: