Giacomo Fratelli |
![]() |
Anno di nascita: | 1957 |
Altezza e Peso: | 170cm, 70kg |
Specialità: | mezza maratona |
Altri sport praticati/graditi: | calcio |
Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|
piazzamento | tempo | specialità | categoria | manifestazione | anno |
55' 49'' | 10 km | SM60 | Camp. Ital. Paratico ( BS ) | 2021 | |
personal best | 50' 17'' | 10 km | SM55 | StraLugano | 2016 |
1h 43' 44'' | mezza maratona | MM50 | maratonina di Treviglio | 2011 | |
personal best | 1h 39' 15'' | mezza maratona | MM50 | maratonina di Treviglio | 2008 |
Foto: