Grizzuti Antonio
Antonello Grizzuti |
|
Anno di nascita: | 1963 |
Altezza e Peso: | 173cm, 70kg |
Specialità: | mezzofondo |
altri sport praticati: | golf |
Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|
piazzamento | tempo | specialità | categoria | manifestazione | anno |
personal best | 2h 41' 52'' | maratona | SENIOR | Torino | 1994 |
personal best | 1h 14' 30'' | mezza maratona | SENIOR | Maratonina di Busto Arsizio | 1994 |
personal best | 16' 30'' | 5.000 metri | SENIOR | su pista Castel Covati | 1994 |
personal best | 34' 58'' | 10.000 metri | SENIOR | su pista Somma Lombardo | 1993 |
personal best | 34' 30'' | 10.000 metri | PROMES | su pista Napoli | 1984 |
personal best | 4' 12'' | 1.500 metri | PROMES | su pista Napoli | 1984 |
personal best | 2' 04'' | 800 metri | PROMES | su pista Napoli | 1983 |
personal best | 16' 28'' | 5.000 metri | JUNIOR | su pista Avellino | 1981 |
personal best | 6' 43'' | 2.000 siepi | JUNIOR | su pista Avellino | 1980 |
Foto: