Giovanni Bornaghi |
![]() |
Anno di nascita: | 1947 |
Altezza e Peso: | 178cm, 62kg |
Specialità: | mezza maratona maratona |
Altri sport praticati: | nuoto |
Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|
piazzamento | tempo | specialità | categoria | manifestazione | anno |
5° | 1h 11' 21'' | 13,350 km | SM70 | Corrida San Geminiano Modena | 2020 |
15° | 51' 55'' | 10 km | SM70 | Camp. Italiano Genova | 2019 |
1° p.b. over 70 | 49' 36'' | 10 km | SM70 | 10 km del Manzoni Lecco | 2019 |
5° | 50' 15'' | 10 km | SM70 | Stramagenta | 2019 |
6° | 55' 07'' | 10 km | SM70 | 10000 sulla Quisa BG | 2018 |
5° | 1h 46' 24'' | mezza maratona | SM65 | Laus half marathon Lodi | 2016 |
12° | 48' 47'' | 10 km | SM65 | StraLugano | 2016 |
7° | 1h 32' 25'' | mezza maratona | MM60 | Nicesemimarathon | 2009 |
1° | 3h 02' 07'' | maratona | MM60 | Firenzemarathon | 2007 |
1° | 1h 24' 45'' | mezza maratona | MM60 | maratonina di Cremona | 2007 |
Foto: