Cristian Tadini |
![]() |
Anno di nascita: | 1981 |
Altezza e Peso: | 176cm, 62kg |
Specialità: | triathlon |
altri sport praticati: | atletica fondo |
Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|
piazzamento | tempo | specialità | categoria | manifestazione | anno |
2° | 39' 06'' | 1.900 m | M1 | Ganten Chia Sardinia Water ( CA ) | 2022 |
68° | 5h 38' 00'' | triathlon medio | M1 | Ironman 70.3 Pula ( CA ) | 2021 |
44° | 2h 32' 58'' | triathlon olimpico | M1 | Desenzano sul Garda ( BS ) | 2021 |
21° | 40' 25'' | 1.800 m | M1 | Albissola Swim Games ( SV ) | 2021 |
33° | 1h 14' 27'' | triathlon sprint | M1 | Triathlon sprint Lecco | 2021 |
personal best | 1h 13' 11'' | triathlon sprint | M1 | Crema | 2021 |
14° | 1h 20' 02'' | triathlon sprint | M1 | Triathlon sprint Valmadrera ( LC ) | 2021 |
Foto: