Atleti

Bornaghi Giovanni

Bornaghi Giovanni

Anno di nascita: 1947
Altezza e Peso: 178cm, 62kg
Specialità: mezza maratona
maratona
Altri sport praticati: nuoto
Risultati
piazzamento tempo specialità categoria manifestazione anno
1° p.b. over 70 49' 36'' 10 km SM70 10 km del Manzoni Lecco 2019
50' 15'' 10 km SM70 Stramagenta 2019
55' 07'' 10 km SM70 10000 sulla Quisa BG 2018
1h 46' 24'' mezza maratona SM65 Laus half marathon Lodi 2016
12° 48' 47'' 10 km SM65 StraLugano 2016
1h 32' 25'' mezza maratona MM60 Nicesemimarathon 2009
3h 02' 07'' maratona MM60 Firenzemarathon 2007
1h 24' 45'' mezza maratona MM60 maratonina di Cremona 2007
2h 51' 24'' maratona MM55 Amsterdam 2003
27° assoluto 8h 46' 12'' ultramaratona  MM45 100 km del Passatore 1994
personal best  16' 27'' 5.000 metri MM40 su pista Gratosoglio ( MI ) 1988
personal best 17.079 metri ora in pista MM40 Brescia 1987
personal best  33' 53'' 10.000 metri MM35 su pista Cam. Ital. Udine 1986
personal best  1h 12' 53'' mezza maratona MM35 Camp. Reg. Brescia 1983
personal best  2h 36' 40'' maratona MM35 Cesano Boscone ( MI ) 1983